新疆监理企业第一批信用评价结果统计表

新疆监理企业第一批信用评价结果统计表
序号 企业名称 统一社会信用代码 分数 等级
1 新疆卓越工程项目管理有限公司 91650100789886004P 124.5 AAA级
2 新疆建院工程监理咨询有限公司 91650102722382346E 121.5 AAA级
3 新疆市政建筑设计研究院有限公司 916501007734758762 120 AAA级
4 新疆工程建设项目管理有限公司 91650102679292125D 117 AA级
5 新疆泽强工程项目管理有限公司 91650100726943948A 116.5 AA级
6 新疆兴盛宏安项目管理有限公司 91650100726941264R 114 AA级
7 新疆中厦建设工程项目管理有限公司 91650100670242674G 114 AA级
8 新疆金石建设项目管理有限公司 916501057189037358 111 AA级
9 新疆银通建设监理有限公司 91654003781755464R 108 AA级
10 新疆路智兴监理有限公司 91650100589319654T 105.2 AA级
11 新疆智诚工程项目管理有限公司 916528016606035796 103.5 AA级
12 新疆昆仑工程咨询管理集团有限公司 916501057223386449 100.5 AA级
13 伊犁戍强项目管理有限责任公司 91654002230551537U 100 AA级
14 新疆城弘工程项目管理有限公司 916540032304986092 96.5 AA级
15 新疆中新工程项目管理有限公司 91650103MA789HLH57 94.8 AA级
16 新疆建业建设工程项目管理有限公司 91652301726981442D 92.5 AA级
17 新疆巴州西江建设工程监理有限公司 916528007291648864 92.2 AA级
18 新疆佳诚工程监理有限公司 91650105679261169T 91.5 AA级
19 新疆成汇工程管理有限公司 91650105766849630Q 91 AA级
20 新疆喀大建设项目管理咨询有限公司 91653100062081029N 90.7 AA级
21 克拉玛依市金科工程监理有限责任公司 91650200731816660N 90 AA级
22 新疆欧亚工程项目管理有限公司 91654200230733023K 89.5 A级
23 豫通工程管理有限公司 914101022680618678 88 A级
24 伊犁英华项目管理有限公司 91654002734452583T 88 A级
25 新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司 91650200228954775G 88 A级
26 新疆中咨建设项目管理有限公司 91659001666698273Y 87 A级
27 哈密市建设工程监理有限责任公司 9165220122913455XN 86 A级
28 博尔塔拉蒙古自治州瑞林工程监理有限公司 91652700458471672X 85 A级
29 新疆东方工程管理有限公司 91650105729161319F 84 A级
30 喀什西部鑫源工程项目管理有限公司 91653101328790245P 83.5 A级
31 新疆科盟工程项目管理咨询有限公司 91652801734464787T 83 A级
32 新疆高新工程项目管理有限责任公司 916501002999431687 83 A级
33 新疆浩诚致远项目管理咨询有限公司 91652901592816096H 82.9 A级
34 博尔塔拉蒙古自治州鑫合工程建设监理有限公司 91652700556459132N 82.5 A级
35 喀什宏浩工程项目管理有限公司 91653101MA775NDP3A 82.5 A级
36 阿克苏长城建设监理有限责任公司 9165290075457924XP 82 A级
37 新疆建科智诚工程咨询有限公司 916501042287090590 82 A级
38 沙湾县鑫宇工程监理有限责任公司 91654223742245779X 82 A级
39 新疆泽信工程管理有限公司 91650100092769035Q 81.7 A级
40 新疆天阳建筑工程监理有限责任公司 91650103722327523J 81.5 A级
41 新疆城乡建设工程设计有限公司 91650102745236077X 81 A级
42 新疆鼎鸿昇建设工程监理有限公司 91652901MA77A15057 81 A级
43 中新凯瑞工程咨询有限公司 915101066988579452 81 A级
44 智埔国际工程咨询有限公司 91430100772280620H 81 A级
45 石河子天一工程建设服务有限责任公司 91659001745203638X 81 A级
46 新疆正泽工程项目管理有限公司 91654223333120051U 81 A级
47 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 91500117203640286W 81 A级
48 哈密征途工程建设管理有限公司 91652200MA78292D13 81 A级
49 吐鲁番市工程建设监理中心 91650400457693804W 81 A级
50 新疆阿克苏宏宇工程建设监理有限责任公司 91652900229683962W 81 A级
51 轻工业设计研究院(新疆)控股有限责任公司 916501007269536872 80.5 A级
52 甘肃鑫辉工程建设监理有限责任公司 91620102224370254L 80.5 A级
53 重庆建渝工程咨询有限公司 9150011220280762XY 80.5 A级
54 新疆鸿基昊盛工程咨询有限公司 91650105MA777A4P1E 80.5 A级
55 新疆呼图壁华翼市政有限公司 91652323085387688X 80.5 A级
56 新疆亿丰硕工程项目管理有限公司 91653201MA7890FH0X 80.4 A级
57 新疆建工工程监理有限公司 916501042287351691 80.2 A级
58 哈密众城建设咨询有限公司 91652200MA775F8X52 80 A级
59 哈密建苑工程建设监理有限责任公司 91652201689565983J 80 A级
60 新疆坤融工程项目管理有限公司 9165010333307848XL 80 A级
61 莎车县民意物业服务有限责任公司 916531250760502158 80 A级
62 新疆翼丰建源工程项目管理有限公司 91650100MA77U3R93D 80 A级
63 四川华致信工程监理有限责任公司 91510106684579403N 80 A级
64 新疆蓝天工程监理咨询有限公司 916590062294752587 80 A级
65 新疆博盛鸿泰房地产开发有限公司 91652701MA78RHA71E 80 A级
66 新疆火城房地产中介有限公司 91650402MA78QHBL7J 80 A级
67 博乐市恒得物业服务有限公司 91652701MA776AP21T 80 A级
68 建信项目管理有限公司 91131102784084571F 80 A级
69 叶城县美家乐物业管理有限公司 91653126MA78FJH41H 80 A级
70 新疆寰球工程公司 91650202789878282X 80 A级
71 新疆砼聚工程项目管理有限公司 91650105MA78TH7W8J 80 A级
72 广西万安工程咨询有限公司 91450103589813011T 80 A级
73 新疆启翔工程管理有限公司 91653125MA777C0M7T 80 A级
74 阿勒泰汇通工程项目管理有限公司 916543016792578483 80 A级
75 中资红星项目建设管理有限公司 916522002291023472 80 A级
76 新疆聚能新工程监理有限公司 9165010532883325XH 80 A级
77 拜城县恒昌建工建材有限公司 916529265802121057 80 A级
78 新疆春秋工程项目管理集团有限公司 916501000965711578 80 A级
79 河南荣泰工程管理有限公司 91411400772171205Q 80 A级
80 新疆广陆工程咨询有限公司 91650200333037370P 80 A级
81 新疆海丰诚信项目管理有限公司 91654200734470167W 80 A级
82 新疆宏坤物业管理有限公司 91652801328890879K 80 A级
83 新疆博凯工程监理有限公司 91650100789856243W 80 A级
84 广州市房实建设工程监理有限公司 91440104231225696P 80 A级
85 四川明清工程咨询有限公司 9151000071189088XT 80 A级
86 喀什如家房地产经纪有限公司克孜都维路一分公司 91653101MA78XQPK0G 80 A级
87 叶城县都城房地产开发有限公司 91653126MA7ABKTE2F 80 A级
88 库车大相建筑金属结构有限公司 91652923686480730Y 80 A级
89 巴州讯卓建设监理有限公司 91652801712990727B 80 A级
90 博尔塔拉蒙古自治州富桂家房地产开发有限公司 91652701MA7773AL8E 80 A级
91 新疆德益丰工程项目管理有限公司 91653201MA781MB96B 80 A级
92 新疆华鑫普玄房地产开发有限责任公司 91652923MA781PHA0X 80 A级
93 额敏北辰监理有限公司 91654221062068502D 80 A级
94 新疆三正建设项目管理有限公司 916590017344548889 80 A级
95 新疆浩方工程项目管理咨询有限公司 91652900458456368D 80 A级
96 新疆星策建设项目管理有限公司 91654024396573031K 80 A级
97 大勤项目管理有限公司 913401005717664640 80 A级
98 河南省育兴建设工程管理有限公司 914101051699798677 80 A级
99 新疆宏建建设工程监理有限公司 91653201722329430G 80 A级
100 叶城县好管家物业管理有限公司 91653126MA78QR2EXM 80 A级
101 新疆长洲工程管理咨询有限责任公司 916530240961027807 80 A级
102 新疆天山宏源房地产开发有限公司第三分公司 91652325560538116C 80 A级
103 首盛建设集团有限公司 91510108731596928R 80 A级
104 新疆宏峰房地产开发有限责任公司 91650400761120875D 80 A级
105 普信国际工程咨询有限公司 913202136933496775 80 A级
106 建研凯勃建设工程咨询有限公司 91110000710929666J 80 A级
107 阿克苏雅客房地产中介服务有限责任公司二分公司 91652901MA7ABHGY5P 80 A级
108 叶城众务物业管理有限责任公司 91653126MA78GP264K 80 A级
109 库车鑫宸房地产开发有限公司 91652923MA77ME6W4M 80 A级
110 呼图壁县易新房产经纪有限公司 91652323576219267L 80 A级
111 新疆科文工程项目管理有限公司 916501026702189227 80 A级
112 新疆长青众信工程管理咨询有限公司 91650100068842087K 80 A级
113 新疆众成伟业工程项目管理有限公司 91654201MA776RUW54 80 A级
114 江苏雨田工程咨询集团有限公司 913201155894390744 80 A级
115 新疆正佳工程管理有限公司 91653124MA77WGLC61 80 A级
116 新疆诚恩建设工程项目管理有限公司 91650422MA77PCEUXF 80 A级
117 新疆德厚工程咨询管理有限责任公司 91652301333178018E 80 A级
118 新疆宏筑兴业建筑工程有限公司 91650102MA77DTJ903 80 A级
119 山东泉景工程咨询有限公司 91370103706301411K 80 A级
120 新疆天佑工程项目管理咨询有限公司 916501055605003027 80 A级
121 新疆天宇阳光房地产开发有限责任公司 91653201MA775XX46J 80 A级
122 拜城县盛泰建材有限公司 91652926062075761H 80 A级
123 河南正兴工程管理有限公司 91410105780539671H 80 A级
124 招联建设有限公司 91650100MA77YLY561 80 A级
125 新疆恒丰工程监理有限公司 91654201686489751X 80 A级
126 阿克苏恒达房地产经纪有限公司 916529016978467691 80 A级
127 新疆建筑科学研究院(有限责任公司) 9165010475769637X7 80 A级
128 晨越建设项目管理集团股份有限公司 915101007653546522 80 A级
129 新疆杰建建设工程有限公司 91652200MA7766JU13 80 A级
130 库尔勒楼兰工程建设监理有限责任公司 916528017516572308 80 A级
131 巴州福民物业服务有限责任公司 91652822595907583G 80 A级
132 乌鲁木齐城建监理咨询有限责任公司 91650102228719812E 72 A级
133 新疆承泰建业工程管理咨询有限公司 916501055893122094 70.5 A级